
AREMEDD
|
CONFERENCE INTERNATIONALE
|
|
LA SOCIETE CIVILE
ET LA QUALITE DE LA VIE
|
|
DANS LES PAYS MEDITERRANNEEN
|
|
Sous le Haut patronage de son
Excellence Monsieur le Président de la République Tunisienne
|
|
Tunis 11 - 13 Octobre 2004
- Hotel Khamsa Corinthia
|
|
|
|
| Programme de la Conférence | |
|
|
| Lundi 11 Octobre | ||||
| Mardi 12 Octobre | ||||
| Mercredi 13 Octobre | ||||
| Première journée - Lundi 11 Octobre - | ||||
| Matin | 8.30 - 10.30: | Séance d'ouverture | ||
| 8.30: | Accueil des participants | |||
| 9.00: | Ouverture du séminaire: | |||
|
-
|
Allocution de bienvenue de monsieur Mohamed Mehdi Mlika Président de l'AREMEDD | |||
|
-
|
Discours d'ouverture par Monsieur Mohamed Habib HADDED Ministre de l'Africulture de l'Environnement et des Ressources Hydrailiques | |||
| 10.30 - 11.00: | Pause café | |||
| 11.00 - 13.00: | Session 1 (T1 - T2) | |||
|
Contribution des Associations dans l'amélioration
de la qualité de la vie
|
||||
| Président: | Jean François Chuet | |||
| Co-Président: | Aissa Baccouche | |||
| Rapporteurs: | Hinda Gafsi | |||
| C1: Rôle de la société civile dans la promotion de la Qualité de la Vie | ||||
| M. Mohamed Mehdi Mlika: | Président de l'AREMEDD - Tunisie | |||
| C2: Développement économique et respect de l'environnement pour une paix durable en Méditerranée | ||||
| Ing. Salvatore Grasso: | Président AISI-SICILIA - Italie | |||
| C3: L'environnement et la qualité de la vie dans iles de la Méditerranée: Cas de l'ile de Kerkenah - Tunisie | ||||
| Taoufik Mzah Lions | District de Tunis | |||
| C4: Contribution de l'ingénieur dans la qualité de la vie | ||||
| Ing. Khelil Attia: | Président de l'Association des Diplomés de l'Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis (ADENIT) | |||
| 13.00 - 14.30: | Déjeuner | |||
| Après midi | 15.00-16.00: | Session 2 (T3, T4 - T5) | ||
|
C5: Rapports entre Associations et, Pouvoirs Publics et Secteur Privé |
||||
| Président: | Abdel Hay Sghaier | |||
| Co-Président: | ing. Salvatore Grasso | |||
| Rapporteurs: | Amor Mtimet | |||
| C6: Mobilisation et sensibilisation des Associations sur la reconquette des centres de vie | ||||
| Jean François Chuet: | Président de l'Association France Nature et Environnement | |||
| C7: Rôle de la diplomatie dans le Développement Durable et la Promotion de la qualité de la vie | ||||
| Sidi Ahmed Ould ED Day: | Président de l'Association de l'Amitié et de la Fraternité Mauritano-Tunisienne - Muritanie | |||
| C8: Résponsabilité Sociétale des Entreprises | ||||
| Guillaume Sainteny: | Président de la Société Nationale de la Protection de la Nature (SNPN) - France | |||
| C9: Statut Juridique des Association et des ONGs dans l'éspace Euro-Méditerranée (approche comparée) | ||||
| Maitre Khaled Arfa: | - Tunisie | |||
| 16.00 - 16.15: | Pause café | |||
| 16.30: | Opération Symbolique de plantation de plantation d'arbres et de plantes ornementaux | |||
| 20.00: | Cocktel dinatoire en l'honneur des Participants | |||
| Deuxième journée - Mardi 12 Octobre - | |||
| Matin | 9.00 - 10.30: | Session 3 (T6 - T7) | |
| Protection de l'Environnement et Développement Durable | |||
| Président: | Ahmed Oul Dey | ||
| Co-Président: | Issam Achour | ||
| Rapporteurs: | Khalled Arfa | ||
| C9: Conservation de la Nature dans une Perspective de Développement Durable | |||
| Pr. Giuseppe Cognetti | Président du Comité Scientifique de MAREAMICO - Italie | ||
| C10: Contribution de l'AREMEDD dans la Promotion de la qualité de la vie: Cas de la route Sud (Ben Guerdane-Gabès) | |||
| Ing. Amor Mtimet | AREMEDD - Tunisie | ||
| Revitalisation des Centres Urbains: Cas de hyerres et Cas de combes laville | |||
| Aude et Vincent Bastie: France | |||
| 10.30 - 11.00: | Pause café | ||
| 11.00 - 13.00: | Session 4 (T8 - T9) | ||
| Solidarité et Action Commune | |||
| Président: | Guillaume Sainteny | ||
| Co-Président: | Sadok Bouzid | ||
|
Rapporteurs:
|
Samira Ben Moussa Arfa | ||
| C12: La Femme Rurale et le Développement Rural Intégré | |||
| Madame Lassel Jaouida: | Présidente de l'Association pour la Promotion de la Femme Rurale - Algerie | ||
| C13: Contribution de la Société Civile dans la mise en oeuvre du Développement Durable et la Qualité de la vie | |||
| Pr. Aouij Saloua: | Société des Sciences Naturelles - Tunisie | ||
| C14: Le Développement Durable Issue de secours pour un monde responsable | |||
| Cherif Zaouech: | Président de l'Association des amis du Belvidere - Tunisie | ||
| C15: Experience du Paotic avec les pouvoirs Pubblics et les associations Tunisiennes | |||
| Henda Gafsi: | Directeur du PAOTIC- Programme d'appui aux organisations de base en Tunisie d'Intercoopération (Fondation Suisse) | ||
| 13.00 - 15.00: | Déjeuner au Parc Ennhli - Ariana | ||
| Après midi | 15.00: | Forum des Associations et ONGs Méditerrannéennes Coopération et partenariat Parc Urbain Ennahli - l'Ariana | |
| Troisième journée - Mercredi 13 Octobre - | |||
| Matin | 9.00 -12.00: | Session 5 (T10, T11, T12) | |
| Coopération et partenariat | |||
| Président: | Salvatore Grasso | ||
| Co-Président: | Imed Adli | ||
|
Rapporteurs:
|
Cherif Zaouech | ||
| C15: Financement des microprojets | |||
| Abdel Kader Baouendi: | Président de l'Association Tunisienne des Urbanistes | ||
| C16: Création de réseaux et Mécanismes de Fonctionnement | |||
| Docteur Imed Adli: | Président RAED - Egypte | ||
| C17: Les Ecotechnologies au service de la Qualité de la Vie | |||
| Pr. Belgacem El hanchi: | Président de l'Association des Universitaires Tunisiens | ||
| 10.30 - 11.00: | Pause café | ||
| 12.00-13.00: | Séance de clôture | ||
| Déclation de Tunis et Agenda de coopération et de Partenariat | |||
| Président: | Mohamed Mehdi Mlika | ||
| Co-Président: | Abdel Hay Sghaier | ||
|
Rapporteur Géneral:
|
Ameur El Hamrouni | ||
| - Lecture et adoption de la "Déclaration de Tunis sur la Qualité de la Vie". | |||
| - Lecture et adoption de "l'Agenda sur la Coopération et le partenariat entre les Associations et ONGs des pays méditerranéens" | |||
| - Discours de clôture par Monsieur Mohamed Mehdi Mlika Président de la Conférence | |||
| 13.00 - 15.00: | Déjeuner | ||